潍坊地区0536大全
注:以下手机号码无任何套餐和协议消费!
13953672666-20000元 13853679888-20000元 13853615666-15000元
13705360909-8000元 13705362200-4000元 13605366363-4000元
13505369911-4000元 15205360606-4000元 18705363738-5000元
18805362099-3500元 18805365788-3500元 18805363566-3500元
18805361566-3500元 18805362123-5000元 18805362456-3500元
18805362567-5000元 18805363232-5000元 18805362233-10000元
18805369977-15000元 18805369998-15000元 18805362001-5000元
13905364777-30000元 13705368666-30000元 13805361520-4000元
18853678910-30000元 18863678910-30000元 13853666662-15000元
18853688882-8000元 18853688883-8000元 18253675367-4000元
15605365678-20000元 15305360005-15000元 CDMA
三连号
13853679888-20000元 13583666999-30000元 15953673999-6000元
13869632888-9500元 13792621888-9500元 13371051888-5000元
13905364777-30000元 18805364777-10000元 18805364666-10000元
13705368666-30000元 13869622666-7000元 13869617666-7000元
15315257666-5000元 13356720666-5000元 15966117666-6000元
15053659666-6000元 13953676444-2300元 15095170111-2300元
15095272333-2300元
四连号
13793644444-70000元 13780829999-55000元 13964778888-60000元
15966168888-60000元 13963627777-80000元 13953606666-120000元
13780816666-55000元 15963626666-36000元 15265616666-35000元
15953635555-26000元 13791675555 -23000元 13792635555 -23000元
13780891111-23000元 15853631111-26000元 13335261111-10000元
15165650000-26000元
步步高号码
15653671234-3000元 15653651234-3000元 15863291234-3500元
13953678921-3000元 13963654320-3000元
ABABAB号码
18263636369-5000元 18263636367-5000元 18263636365-5000元
18263636362-5000元 18263636361-5000元 18263636360-5000元
18765656568-5000元 18765656569-5000元 15169696967-5000元
15169696965-5000元
拖一号码
18253670001-3000元 18253670002-1500元 18253670003-1500元
18253670004-1500元 18253670005-1500元 18253670008-2000元
18853620005-3000元 18253670009-2000元
18765610006-2000元 15305360005-15000元 15953600093-5000元
15953600032-5000元 13953600049-5000元 15095160002-1500元
13780860002-3000元 15163620005-1800元 13465650009-2000元
13465650002-1500元 13964740004-1000元 15053640001-1500元
18766460001-1500元 15264420001-1500元 15216460001-1500元
18765688885-4000元 18765688882-4000元 18765688881-4000元
18765688880-4000元 15095288882-4000元 15095288881-4000元
座机靓号
8394444-12000元 8364444-12000元 8213777-6000元
8520000-15000元 4230001-3000元 4214444-10000元
4280000-10000元 4220000-10000元
1390536号段
13905369590-3500元 13905369591-3500元 13905364977-3000元
13905369255-4000元 13905367499-3000元 13905365726-3000元
13905368259-3000元 13905365937-3000元 13905367059-3000元
13905366927-3000元 13905366375-2000元 13905369653-2000元
13905366053-2000元 13905367203-2000元 13905367323-2000元
13905368653-2000元 13905369013-2000元 13905369573-2000元
13905363153-2000元 13905369652-2000元 13905369102-2000元
13905368302-2000元 13905368092-2000元 13905366072-2000元
13905361572-2000元 13905361802-2000元 13905368651-2000元
13905367531-2000元 13905366231-2000元 13905365931-2000元
13905365571-2000元 13905361731-2000元 13905363831-2000元
13905363751-2000元 13905365331-2000元 13905361251-2000元
13905367830-2000元
1880536号段
18805362658-1500元 18805363608-1500元 18805363533-1500元
18805363522-1500元 18805363622-1500元 18805363611-1500元
18805362329-1500元 18805362328-1500元 18805362133-1500元
18805362322-1500元 18805362311-1500元 18805362300-1500元
18805362258-1500元 18805362033-1500元 18805362716-1500元
18805362700-1500元 18805362389-1500元 18805362553-1000元
18805362550-1000元 18805362707-1000元 18805362703-1000元
18805362702-1000元 18805362701-1000元 18805362922-1500元
18805362959-1500元 18805362958-1500元 18805362957-1500元
18805362956-1500元 18805362955-1500元 18805362927-1500元
18805362926-1500元 18805362925-1000元 18805362923-1000元
18805362922-1500元 18805362921-1000元 18805363328-1500元
18805362365-1000元 18805362533-1500元 18805362522-1500元
18805362528-1500元 18805362307-1500元 18805362927-1500元
18805363157-1500元 18805362327-1500元 18805362317-1500元
18805362958-1500元 18805362957-1500元 18805362956-1500元
18805362955-1500元 18805362927-1500元 18805362926-1500元
18805362925-1000元 18805362923-1000元 18805362922-1500元
18805362921-1000元 18805363566-3000元 18805362099-3000元
18805362123-5000元 18805362567-5000元 18805368889-15000元
18805369998-15000元 18805363232-3000元 18805362323-3000元
18805362233-5000元
