以下潍坊手机吉祥号转让!咨询电话:13705360505 客服QQ:8210345
一、 潍坊移动三联号大全(无任何套餐 无任何协议消费)
13616365000(3500元) 13405363000(5000元) 15908039000(2800元)
15966110222(3000元) 15905366333(9500元) 15053659666(6000元)
18763632666(7000元) 13853615666(15000元) 13953672666(20000元)
13705368666(30000元) 13869694666(4500元) 15169699777(7000元)
15953606777(10000元) 13806476888(7000元) 15805366888(30000元)
13793650999(7000元) 15953673999(6000元) 13905364777(30000元)
15866591234(4500元) 15063615678(11000元)
注:同样的号码比价格,同样的价格比号码。切记。。。千万别买贵了!!!
二、潍坊移动四联号大全(无任何套餐无任何协议消费)
15165650000(26000元) 15853631111(26000元) 13780891111(22000元)
13953606666(150000元) 15265616666(45000元) 13188836666(30000元)
13964778888(60000元) 13573638888(75000元) 13963627777(70000元)
13793644444(90000元) 13188844444(50000元) 13853666662(20000元)
15069600001(20000元) 18853678910(30000元) 18863678910(30000元)
13220756789(20000元)
三、潍坊移动区号0536大全!
13705362200(5000) 13605366363(5000) 13505369911(5000)
18705363738(5000) 18805369998(15000) 18805369977(15000)
18805362567(5000) 18805362456(3500) 18805362123(5000)
18805361566(3500) 18805363566(3500) 18805365788(3500)
18805362099(3500) 18805363232(5000)
四、1390536老板号身份与地位的象征!
13905367830(2000) 13905366380(2000) 13905361251(2000)
13905365331(2000) 13905363751(2000) 13905361731(2000)
13905366231(2000) 13905367531(2000) 13905361572(2000)
13905366072(2000) 13905368092(2000) 13905368302(2000)
13905369102(2000) 13905369652(2000) 13905369573(2000)
13905369103(2000) 13905367203(2000) 13905366793(2000)
13905366053(2000) 13905369653(2000) 13905369052(2000)
13905367523(2000) 13905365726(2000) 13905365937(3000)
13905363519(3000) 13905368259(3000) 13905367499(3500)
五、1380536大全
13805363076(2000) 13805362176(2000) 13805367506(2000)
13805367736(2000) 13805368937(2000) 13805369287(2000)
13805368367(2000) 13805365637(2000) 13805365267(2000)
13805363507(2000) 13805363397(2000) 13805363297(2000)
13805362957(2000) 13805362937(2000) 13805361387(2000)
13805368709(2000) 13805369609(2000) 13805368209(2000)
13805365529(2000) 13805365179(2000) 13805363729(2000)
13805363269(2000) 13805363239(2000) 13805362609(2000)
13805362139(2000) 13805361359(2000) 13805360729(3000)
13805369238(3000) 13805360094(3000) 13805361520(5000)
1380536珍藏情侣号大全
13805363591(1500) 13805363592(1500) 13805363593(1500)
13805361630(1500) 13805361631(1500) 13805365092(1500)
13805365093(1500) 13805367502(1500) 13805367503(1500)
13905369590(5000) 13905369591(5000) 18853678910(30000)
18863678910(30000) 15953600016(5000) 15953600017(5000)
15095288881(4000) 15095288882(4000)
六、潍坊移动个性号码
18263636362(5000) 18263636360(5000) 18263636361(5000)
18263636365(5000) 18263636367(5000) 18263636368(5000)
15169696965(5000) 15169696967(5000) 18765656568(5000)
18765656569(5000) 18253675367(4000) 18765706570(4000)
18763616361(4000) 13853666662(20000) 18853688883(8000)
18853699990(5000) 18853699992(5000) 18706588880(4000)
18765688882(4000) 15095288881(4000) 15095288882(4000)
七、潍坊移动极品市委小号
15069600001(20000) 15095180001(3500) 15065620001(3500)
15264420001(2000) 18253670001(3500) 18253670002(2000)
18253670003(2000) 18253670004(2000) 18253670005(2000)
18253670009(2000) 18753610008(3000) 15953610002(2000)
15095160002(2000) 15095290002(2000) 13780860002(3000)
15095230003(2000) 15095250003(2000) 13964740004(2000)
13405360005(5000) 15095230008(3000) 13465650009(2000)
18763630005(5000) 13953600049(3500) 15953600010(5000)
15953600016(5000) 15953600017(5000) 15953600019(5000)
15953600021(5000) 15953600032(5000) 15953600038(5000)
15953600076(5000) 15053600076(5000) 13964700078(3500)
八、潍坊电信CDMA大全
15318952888(6000) 13335246888(3500) 15305368777(15000)
15305369777(15000) 15315257666(5000) 18953695666(6000)
15305360005(15000)
九、潍坊联通无套餐无协议大全
13188844444(50000) 13188836666(30000) 15605365678(20000)
13220756789(20000) 15653610000(30000)
十、潍坊地区联通固定电话大全
潍坊8364444(12000) 潍坊8394444(12000) 潍坊8213777(6000)
潍坊8372777(6000) 潍坊8907999(6000) 潍坊8516555(3500)
潍坊8598333(3500) 潍坊8979222(3500) 潍坊8576111(3500)
潍坊8189555(3500) 潍坊8650001(5000)
潍坊8330008(5000) 潍坊8210009(10000) 寒亭7563333(20000)
昌邑7758520(15000) 昌邑7758521(15000) 昌邑7788555(5000)
安丘地区联通固定电话大全
安丘4220000(20000) 安丘4280000(2000) 安丘4390000(20000)
安丘4283333(20000) 安丘4214444(20000) 安丘4234444(20000)
安丘4260001(5000) 安丘4888880(5000) 安丘4888881(5000)
安丘4888882(5000) 安丘4888883(5000) 安丘4888884(5000)
安丘4888885(8000) 安丘4888886(8000) 安丘4888887(8000)
安丘4888889(8000)
最新到无套餐无协议济南靓号
13854166666(90000) 13589022222(70000) 15066659999(40000)
13969136789(1500) 15106938888(35000) 15069038888(35000)
13589000009(35000) 13553000009(35000) 18805312666(20000)
以上济南靓号联系:13954110086

